23 - 24 wrz 2023
Mistrzostwa Polski MIXT 2023
Billboard pool & snooker
Lp. | Imię i Nazwisko | Ranking | Top16 1 | Top16 2 | Top16 3 | Top16 4 | Top16 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Kowalski | 310 | 100 | 60 | 100 | 50 | |
2 | Mateusz Baranowski | 280 | 60 | 60 | 60 | 100 | |
3 | Tomasz Skalski | 240 | 50 | 100 | 50 | 40 | |
4 | Maciej Kusak | 240 | 60 | 50 | 80 | 50 | |
5 | Michał Kotiuk | 210 | 40 | 50 | 40 | 80 | |
6 | Daniel Holoyda | 200 | 50 | 40 | 60 | 50 | |
7 | Paweł Rogoza | 180 | 30 | 80 | 40 | 30 | |
8 | Jakub Chromy | 180 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
9 | Sebastian Milewski | 160 | 40 | 30 | 50 | 40 | |
10 | Felix Vidler | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
11 | Marcin Nitschke | 150 | 80 | 40 | 30 | ||
12 | Jason Wright | 150 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
13 | Grzegorz Biernadski | 140 | 50 | 50 | 40 | ||
14 | Damian Matysiak | 140 | 50 | 30 | 30 | 30 | |
15 | Ariel Trębocha | 110 | 40 | 30 | 40 | ||
16 | Sylwester Szumer | 100 | 30 | 40 | 30 |
1 tydz. temu
2 tyg. temu
2 tyg. temu
3 tyg. temu