Kto wbije pierwszego oficjalnego brejka maksymalnego w Polsce?
Grzegorz Biernadski
Kacper Filipiak
Rafał Górecki
Rafał Jewtuch
Jarosław Kowalski
Marcin Nitschke
Adam Stefanów
Krzysztof Wróbel
Michał Zieliński
obcokrajowiec
ktoś inny


Zobacz wyniki

Współpracujemy z:





Polski Snooker

Ranking otwarty na 14 maja 2012
Liczba sklasyfikowanych zawodników: 298
Zestawienie wyników indywidualnych

M Zawodnik   Pkt. Max Śr./t L.t. Wiek
1 Zieliński Michał - Warszawa   1530 600 500.00 2 20
2 Wróbel Krzysztof - Wrocław   1464 800 488.00 2 31
3 Gierałtowski Tomasz - Braniewo   1248 352 317.33 3 24
4 Baranowski Mateusz - Zielona Góra   1094 400 251.67 3 15
5 Relich Maciej - Szczecin   977 448 270.50 2 18
6 Górniak Krzysztof - Licheń Stary   852 186 179.33 3 18
7 Biernadski Grzegorz - Warszawa   830 448 448.00 1 19
8 Ebert Michał - Warszawa   805 352 222.50 2 18
9 Nitschke Marcin - Zielona Góra   796 352 178.50 2 29
10 Szuba-Jabłoński Karol - Poznań   786 224 205.00 2 17
11 Słomianowski Marek - Zamość   770 280 171.00 3 46
12 Zubrzycki Kamil - Wrocław   760 400 400.00 1 16
13 Ślugacz Sebastian - Kalisz   758 400 350.00 2 30
14 Murat Piotr - Lublin   757 280 228.00 2 41
15 Kowalski Jarosław - Warszawa   749 224 205.00 2 38
16 Rogoza Paweł - Szczecin   732 224 116.50 4 16
17 Kolibski Marcin - Janów Lubelski   690 176 139.33 3 39
18 Kubicki Krzysztof - Wrocław   673 300 238.00 2 46
19 Stefanów Adam - Zielona Góra   640 280 144.00 2 18
20 Skop Jakub - Warszawa   640 280 139.00 4 14
21 Masłowski Patryk - Toruń   591 224 158.50 2 16
22 Górecki Rafał - Warszawa   501 176 176.00 1 30
23 Materek Filip - Warszawa   473 224 118.25 4 13
24 Pietrzykowski Przemysław - Wrocław   472 224 182.00 2 27
25 Materek Adrian - Gdańsk   468 176 176.00 1 21
26 Przyłucki Wojciech - Warszawa   467 176 108.50 4 19
27 Szabat Michał - Janów Lubelski   409 280 280.00 1 36
28 Adwentowski Michał - Warszawa   397 224 112.67 3 38
29 Matuszczyk Michał - Kraków   396 176 58.40 5 21
30 Wysocki Grzegorz - Lubartów   389 224 182.00 2 67
31 Matysiak Damian - Lublin   388 224 224.00 1 19
32 Małecki Tomasz - Warszawa   384 224 149.00 2 40
33 Poźniak Przemysław - Poznań   381 176 176.00 1 48
34 Zubrzycki Marek - Wrocław   375     0 35
35 Kuryłek Adam - Warszawa   370 140 123.33 3 28
36 Dabrowski Kevin - Bydgoszcz   370 176 83.00 4 21
37 Was Zbyszek - Gdańsk   362 176 120.67 3 33
38 Phan Quoc Binh - Warszawa   358 224 224.00 1 39
39 Kasprzycki Paweł - Kraków   358 140 58.50 4 31
40 Lelek Karol - Warszawa   356 140 96.00 3 14
41 Doberschuetz Wiktor - Poznań   354 176 176.00 1 21
42 Brożek Leszek - Siemianowice Śląskie   348 176 57.67 6 45
43 Wylegała Marcin - Gdańsk   326 140 107.00 2 31
44 Jóźwik Sebastian - Kraków   316 224 70.50 4 35
45 Drążkiewicz Krzysztof - Wrocław   298 140 140.00 1 29
46 Licciardi Casimiro - Wrocław   291 112 40.00 5 16
47 Jamroziak Marcin - Poznań   283 93 93.00 1 33
48 Bryll Patryk - Kalisz   280 140 140.00 2 34
49 Rzeżuchowski Wiktor - Wrocław   278 74 50.00 3 34
50 Kusak Maciej - Warszawa   278 140 44.00 4 14
51 Dudzik Jacek - Konopnica   273 176 176.00 1 48
52 Relich Robert - Szczecin   271     0 40
53 Polak Adam - Warszawa   270 10 8.00 2 43
54 Wyszogrodzki Waldemar - Lipniak   269 176 176.00 1 48
55 Kalinowski Paweł - Łomianki   256 176 60.25 4 28
56 Jewtuch Rafał - Warszawa   254     0 39
57 Nowakowski Maciej - Katowice   243 90 36.67 6 32
58 Wymoczył Zbigniew - Lublin   239 224 224.00 1 35
59 Płaziński Andrzej - Gdańsk   239 140 140.00 1 53
60 Malczyk Piotr - Wadowice   229 68 34.67 3 20
61 Halaszka Tomasz - Gdynia   220 140 99.00 2 24
62 Wardowski Piotr - Gdańsk   218 74 74.00 1 21
63 Walter Jacek - Kalisz   217 176 176.00 1 25
64 Olejnik Piotr - Wrocław   206     0 21
65 Wrzos Jacek - Katowice   201 176 60.67 3 44
66 Zimniak Rafał - Poznań   201 74 42.00 2 34
67 Suchocki Sebastian - Gdańsk   198 112 93.00 2 36
68 Gierałtowski Marek - Braniewo   194 74 66.00 2 57
69 Nakonieczny Grzegorz - Lublin   190 176 176.00 1 ?
70 Kułago Marek - Lubartów   190 90 74.00 2 44
71 Zwięgeła Marcin - Gdańsk   188 176 176.00 1 ?
72 Kalinowski Jarosław - Wrocław   188 140 140.00 1 32
73 Żygadło Marcin - Wrocław   180 112 112.00 1 36
74 Postół Jacek - Biała Podlaska   178 90 74.00 2 29
75 Lewandowski Artur - Warszawa   177 112 42.67 3 44
76 Schulte Vilius - Vilnius   176 176 176.00 1 18
77 Wójcik Rafał - Kawęczynek   175 74 20.00 4 62
78 Rypel Wojciech - Kraków   173 90 31.20 5 17
79 Dereziński Daniel - Warszawa   173     0 36
80 Nowicka Weronika - Zielona Góra   168 112 35.00 4 23
81 Jagielska Marzena - Gdańsk   166 74 66.00 2 27
82 Wojnarowski Radek - Brzostek   160 140 39.50 4 24
83 Pawińska Ewa - Warszawa   155 90 90.00 1 27
84 Olchówka Bartosz - Wrocław   153 74 38.50 2 25
85 Michowski Maciej - Gdańsk   152 140 140.00 1 24
86 Kotiuk Kamil - Lublin   147 90 67.50 2 26
87 Mazur Paweł - Radom   142     0 42
88 Luther Michał - Gdańsk   140 140 140.00 1 24
89 Trzęsała Stanisław - Kalisz   138 112 112.00 1 34
90 Chodanionek Ernest - Zgorzelec   136 112 112.00 1 38
91 Przewłocki Paweł - Warszawa   123 58 36.33 3 40
92 Kruzel Norbert - Warszawa   121 58 30.00 2 35
93 Urban Maciej - Wrocław   119 58 22.00 3 20
94 Bielecki Michał - Warszawa   118 58 58.00 1 28
95 Nowak Mateusz - Warszawa   118 58 16.50 4 26
96 Kowalski Antoni - Zielona Góra   116 58 22.00 3 8
97 Wright Jason - Kraków   116     0 42
98 Wiśniewski Dariusz - Kalisz   115 58 58.00 1 47
99 Jakubek Maciej - Skała   114 112 57.00 2 20
100 Jaskuła Tomasz - Sosnowiec   113 112 112.00 1 22
101 Osorgocho Enkhbayar - Katowice   113 42 31.33 3 ?
102 Stefańczyk Mateusz - Kielce   112 112 112.00 1 24
103 Filipiak Kacper - Warszawa   108     0 17
104 Zacniewski Bartłomiej - Szczecinek   105     0 21
105 Kotiuk Michał - Lublin   104 90 90.00 1 13
106 Grabowski Janusz - Kraków   103 88 24.50 4 ?
107 Jung Jakub - Lublin   102 90 90.00 1 10
108 Siwicki Marek - Zielona Góra   99 26 26.00 1 51
109 Sirko Mariusz - Lublin   98     0 26
110 Bilczewski Nikodem - Kraków   96 88 24.00 4 15
111 Kukułka Mariusz - Stargard Szczeciński   93 6 4.00 2 40
112 Balon Paweł - Katowice   92 90 46.00 2 ?
113 Skóra Jakub - Kraków   92 88 30.67 3 15
114 Miszczak Michał - Lublin   90 90 90.00 1 24
115 Drac Piotr - Warszawa   90 58 20.67 3 33
116 Matykiewicz Wojciech - Nowy Sącz   88 88 88.00 1 40
117 Mysłek Marcin - Gdańsk   88 74 74.00 1 35
118 Sperra Paweł - Pruszcz Gdański   86 74 74.00 1 17
119 Kaczor Michał - Wrocław   86     0 34
119 Selvi Duran - Kalisz   86     0 46
121 Kruk Andrzej - Puławy   80     0 45
122 Kucharski Błażej - Warszawa   78 2 2.00 1 25
123 Heski Piotr - Kraków   76 58 19.00 4 45
124 Orzechowski Bartłomiej - Kraków   72 2 2.00 1 24
125 Dulat Piotr - Zielona Góra   68 16 9.00 4 37
126 Dean Alan - Poznań   67     0 48
127 Gruszkiewicz Anna - Poznań   66 45 23.50 2 24
128 Warmowski Paweł - Kartuzy   66     0 26
129 Głodkowski Paweł - Warszawa   63 45 45.00 1 31
130 Młyński Wojciech - Kraków   63 45 15.25 4 31
131 Semik Przemysław - Poznań   63 6 6.00 1 37
132 Kosiński Bogdan - Szczecinek   60     0 48
133 Turajczyk Błażej - Łódź   56     0 29
134 Matuszkiewicz Waldemar - Kalisz   55 45 45.00 1 48
135 Adamus Damian - Kraków   55 45 13.75 4 27
136 Burek Mateusz - Kraków   55 16 8.67 3 ?
137 Baliś Andrzej - Kraków   55     0 24
137 Dymerski Tomasz - Toruń   55     0 37
139 Przybyś Grzegorz - Kraków   54 10 8.67 3 39
140 Wawryn Piotr - Elbląg   52     0 27
141 Grzybowska Paulina - Warszawa   51 45 16.33 3 26
142 Hołysz Grzegorz - Wrocław   50 2 2.00 1 19
143 Sheta Ahmad - Lublin   50     0 45
144 Śmieszek Jakub - Kraków   49 45 16.33 3 28
145 Zbijowski Grzegorz - Szczecinek   49     0 37
145 Saadeh Essam - Jastrzębie Zdrój   49     0 42
147 Nowak Marcin - Kraków   48 45 45.00 1 34
148 Chmielewski Marcin - Zielona Góra   48     0 36
149 Augustyniak Remigiusz - Poznań   46 45 45.00 1 26
150 Leichert Marek - Wągrowiec   45 45 45.00 1 32
150 Sosnowski Michał - Sułoszowa   45 45 45.00 1 34
152 Vyshnevskyy Vladyslav - Chervonograd   42     0 14
153 Domański Arkadiusz - Warszawa   40     0 47
153 Gądek Mariusz - Wrocław   40     0 48
155 Grzywacz Krystian - Zielona Góra   38 4 3.67 3 27
156 Hejnar Jakub - Kraków   38     0 23
157 Żeletko Kacper - Nowa Sól   36 4 2.20 5 12
158 Bułatowicz Michał - Stargard Szczeciński   36 2 2.00 1 21
159 Woch Leszek - Wrocław   36     0 35
159 Bondarewski Tomasz - Warszawa   36     0 35
161 Czernicki Jakub - Poznań   34 26 26.00 1 29
162 Ivaniv Vitaliy - Chervonograd   34 16 16.00 1 37
163 Delyatynskyy Stepan - Lwów   34 10 10.00 1 47
164 Maracz Marcel - Zielona Góra   34 4 3.00 2 8
165 Kiełsznia Andrzej - Gdańsk   34     0 50
166 Nowak Jakub - Kraków   32 16 8.67 3 24
167 Włodarek Wojciech - Białystok   32     0 18
168 Szlachtycz Roman - Zielona Góra   31 2 2.00 1 35
169 Rudowicz Jacek - Kalisz   30     0 53
170 Szczęsny Hubert - Warszawa   28 6 5.00 2 33
171 Maciejewski Maciej - Warszawa   28 6 4.67 3 31
172 Mączka Jarosław - Kraków   27 10 6.67 3 36
173 Burzyński Bartosz - Zielona Góra   27 4 2.33 3 16
174 Kozłowski Zygmunt - Zielona Góra   27     0 55
175 Kazimierczyk Szymon - Zielona Góra   26 5 3.50 2 11
176 Hrabia Przemysław - Kraków   25 16 16.00 1 28
177 Zdobylak Jan - Zielona Góra   24 2 2.00 2 12
178 Czerwińska Agata - Zielona Góra   24     0 21
178 Żukliński Wiktor - Wrocław   24     0 25
178 Domański Sławomir - Lubartów   24     0 55
178 Bogucki Krzysztof - Lublin   24     0 ?
182 Wojtas Marcin - Kraków   21 6 6.00 3 26
183 Siuda Jakub - Zielona Góra   19 1 1.00 1 11
184 Szewczyk Wojciech - Warszawa   18     0 ?
184 Artymko Piotr - Szczecinek   18     0 14
184 Polek Bogdan - Skawina   18     0 48
187 Kuśnierz Bartłomiej - Poznań   17 16 16.00 1 25
188 Sosin Marcin - Kraków   17 10 8.00 2 18
189 Szmyd Jakub - Kraków   17 6 6.00 2 26
190 Górniak Krzysztof - Kraków   17     0 41
191 Płocki Filip - Warszawa   15 4 4.00 2 26
192 Nowak Michał - Radom   15 2 2.00 1 22
193 Soliński Michał - Rzeszów   15     0 30
193 Senkevich Maxim - Minsk   15     0 19
195 Deptuch Andrzej - Kraków   14 6 3.33 3 71
196 Sekuła Robert - Chełm   14     0 44
196 Lewandowski Tomasz - Poznań   14     0 30
196 Klepacki Szymon - Rzeszów   14     0 17
196 Dębicki Mariusz - Wrocław   14     0 37
196 Bednarz Marek - Lublin   14     0 35
196 Górecki Michał - Rzeszów   14     0 40
202 Pietruszka Kamil - Kraków   13 6 6.00 1 18
203 Surówka Maciej - Kraków   13     0 40
203 Sadowski Janusz - Rzeszów   13     0 38
205 Juszczyszyn Konrad - Lubin   12 10 10.00 1 19
206 Olejniczak Kazimierz - Kalisz   12     0 54
206 Grochal Joanna - Puławy   12     0 49
206 Buerger Radosław - Gdańsk   12     0 35
209 Koń Andrzej - Kraków   11 4 3.00 2 37
210 Krzanowski Tomasz - Warszawa   11 4 2.67 3 29
211 Skoś Marcin - Kraków   11     0 22
212 Ościłowski Wiesław - Nowogard   10 10 10.00 1 55
212 Undrych Maciej - Poznań   10 10 10.00 1 36
214 Adamczyk Krzysztof - Warszawa   10 6 5.00 2 56
215 Bryl Patryk - Warszawa   10     0 ?
215 Szymańska Ewa - Gdańsk   10     0 ?
215 Krokowski Juliusz - Łódź   10     0 22
218 Piechowiak Mateusz - Wrocław   9     0 20
219 Fortuński Mieszko - Lubin   8 6 6.00 1 20
220 Gas Michał - Kraków   8     0 26
220 Czernicki Tomasz - Szczecinek   8     0 33
222 Czupryniak Robert - Stargard Szcz.   7 6 6.00 1 18
222 Pawlak Tytus - Poznań   7 6 6.00 1 25
222 Stępniewski Artur - Warszawa   7 6 6.00 1 26
222 Dzbanuszek Marcin - Poznań   7 6 6.00 1 34
226 Chrobak Maciej - Kraków   7 4 3.00 2 27
227 Deliatynskyi Lev - Lwów   6 6 6.00 1 15
227 Kosiński Tomasz - Stalowa Wola   6 6 6.00 1 33
227 Smorawski Marcin - Wrocław   6 6 6.00 1 29
227 Wierzchowski Jan - Katowice   6 6 6.00 1 ?
227 Haraburda Andrzej - Szczecin   6 6 6.00 1 26
232 Maciejewski Maciej - Łężyca   6 2 1.67 3 12
233 Głogowski Bartosz - Warszawa   6     0 ?
234 Dębek Bartosz - Szczecin   5 4 4.00 1 25
234 Szlachetko Eryk - Sulechów   5 4 4.00 1 11
236 Kasiński Tomasz - Poznań   5 3 2.50 2 ?
237 Szerszeń Maciej - Stalowa Wola   4 4 4.00 1 ?
237 Grabowski Piotr - Kraków   4 4 4.00 1 ?
237 Rusin Mateusz - Poznań   4 4 4.00 1 32
237 Augustyn Michał - Lubin   4 4 4.00 1 19
237 Prokopyszak Tetiana - Warszawa   4 4 4.00 1 29
237 Flantowicz Paweł - Szczecin   4 4 4.00 1 35
243 Strauch Janusz - Warszawa   4 2 2.00 2 46
244 Wawrzyniak Sebastian - Skórzewo   4 2 2.00 1 40
245 Gołąbek Michał - Radom   4     0 20
246 Kozicki Michał - Olsztyn   3 2 2.00 1 24
246 Łagowska Marzena - Warszawa   3 2 2.00 1 40
246 Krzemkowski Kamil - Warszawa   3 2 2.00 1 26
246 Deckert Paweł - Poznań   3 2 2.00 1 50
246 Rypel Mateusz - Kraków   3 2 2.00 1 ?
246 Jeske Krzysztof - Józefosław   3 2 2.00 1 19
252 Molski Marcin - Zielona Góra   3     0 26
252 Stańdo Jan - Kraków   3     0 55
252 Rożmiatowski Piotr - Kraków   3     0 ?
252 Polakow Iwan - Kraków   3     0 23
256 Krawczyk Krzysztof - Wolsztyn   2 2 2.00 1 36
256 Kowalik Piotr - Warszawa   2 2 2.00 1 31
256 Konczewski Mikołaj - Warszawa   2 2 2.00 1 26
256 Paprocki Dariusz - Poznań   2 2 2.00 1 41
256 Sałata Ryszard - Szczecin   2 2 2.00 1 ?
256 Kozłowski Robert - Zielona Góra   2 2 2.00 1 14
256 Białek Michał - Poznań   2 2 2.00 1 31
256 Olender Remigiusz - Szczecin   2 2 2.00 1 ?
256 Kowalczuk Michał - Piaseczno   2 2 2.00 1 18
256 Wydrzyński Marek - Katowice   2 2 2.00 1 ?
256 Moskal Krzysztof - Stalowa Wola   2 2 2.00 1 ?
256 Jakubowski Arkadiusz - Zielona Góra   2 2 2.00 1 19
256 Lempkowski Rafał - Piastów   2 2 2.00 1 37
256 Luberadzki Maciej - Szczecin   2 2 2.00 1 ?
256 Stefanowicz Borys - Brody   2 2 2.00 1 14
256 Rokiciński Michał - Warszawa   2 2 2.00 1 39
256 Jednoralski Bogusz - Szczecin   2 2 2.00 1 ?
273 Urbański Bartosz - Zielona Góra   2 1 1.00 2 20
274 Szlachetko Jarosław - Sulechów   2     0 43
274 Grabowski Sebastian - Bielsko-Biała   2     0 25
274 Ługowski Marek - Zielona Góra   2     0 34
274 Orluk Janusz - Kraków   2     0 ?
274 Trzyniec Grzegorz - Kraków   2     0 30
279 Rasiński Radosław - Drzonków   1 1 1.00 1 35
280 Cempa Dawid - Nowy Sącz   1     0 28
280 Słodzinka Piotr - Poznań   1     0 35
280 Śniegowski Maciej - Poznań   1     0 41
280 Dadej Robert - Kraków   1     0 44
280 Kudelski Sławek - Kraków   1     0 25
280 Furmanek Piotr - Wieliczka   1     0 34
280 Zajchowski Grzegorz - Kraków   1     0 20
280 Bąk Tomasz - Kraków   1     0 ?
280 Litewka Michał - Kraków   1     0 ?
280 Lechowicz Łukasz - Kraków   1     0 27
280 Jóźwik Michał - Kraków   1     0 25
280 Stańczak Tomasz - Warszawa   1     0 27
280 Łesiów Mirosław - Olsztyn   1     0 29
280 Biernacki Radosław - Warszawa   1     0 53
280 Gadek Grzegorz - Nowe Miasteczko   1     0 35
280 nguyen tony - warszawa   1     0 25
280 Bieława Marek - Zielona Góra   1     0 51
280 Hyla Filip - Kraków   1     0 21
280 Średniawa Władysław - Warszawa   1     0 21
Patron medialny

*** Reklama ***


International Billiards
& Snooker Federation

 


Strona główna | Nasze serwisy | Napisz do nas | Forum | Reklama | kei.pl | Galerie
Copyright 2004-2006 PZSiBA * SYS PECKER 2004-2006