Wpisowe na turniej: 80zł
Strój regulaminowy wg kodu A obowiązuje od początku do końca turnieju.
# | Imię i nazwisko | Ranking | Miejscowość | Data zapisu | Rozstawiony | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Kotiuk | Lublin | 22-09-2016 22:12 | Profil | ||
2 | Maciej Luberadzki | Szczecin | 30-09-2016 14:44 | Profil | ||
3 | Bartosz Utkowski | Radom | 21-09-2016 11:30 | Profil | ||
4 | Felix Vidler | Warszawa | 21-09-2016 10:50 | Profil | ||
5 | Daniel Holoyda | Warszawa | 21-09-2016 10:50 | Profil | ||
6 | Kacper Filipiak | Warszawa | 21-09-2016 21:17 | Profil | ||
7 | Mateusz Baranowski | Zielona Góra | 28-09-2016 14:54 | Profil | ||
8 | Paweł Rogoza | Szczecin | 10-10-2016 09:55 | Profil | ||
9 | Karol Lelek | Józefosław | 21-09-2016 10:50 | Profil |
Najwyższy break: 101 - Mateusz Baranowski
# | Imię i nazwisko | Breaki |
---|---|---|
1 | Mateusz Baranowski | 101, 74, 57, 55, 48, 33, 32, 32, 30, 30 |
2 | Kacper Filipiak | 97, 83, 77, 60, 53, 46, 41, 40, 39, 38, 37, 37, 36, 36, 36, 35, 32, 32, 32, 31 |
3 | Paweł Rogoza | 83, 57, 45, 32, 30 |
4 | Daniel Holoyda | 62, 47, 32, 30 |
5 | Karol Lelek | 60, 48, 44, 38, 35, 33, 32, 32, 30 |
6 | Michał Kotiuk | 54, 51, 39 |
7 | Bartosz Utkowski | 49, 37, 32, 32, 32 |
8 | Felix Vidler | 33 |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Kacper Filipiak | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
2 | Karol Lelek | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 |
3 | Michał Kotiuk | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | Paweł Rogoza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 |
5 | Mateusz Baranowski | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
6 | Daniel Holoyda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 |
Michał Kotiuk | 3 : 0 | Maciej Luberadzki |
Bartosz Utkowski | 0 : 3 | Kacper Filipiak |
Maciej Luberadzki | 0 : 3 | Bartosz Utkowski |
Michał Kotiuk | 2 : 3 | Kacper Filipiak |
Kacper Filipiak | 3 : 0 | Karol Lelek |
Maciej Luberadzki | 0 : 3 2016-10-15 10:00 |
Kacper Filipiak |
Michał Kotiuk | 2 : 3 | Karol Lelek |
Bartosz Utkowski | 0 : 3 2016-10-15 10:00 |
Karol Lelek |
Bartosz Utkowski | 2 : 3 | Michał Kotiuk |
Maciej Luberadzki | 0 : 3 | Karol Lelek |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Kacper Filipiak | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
2 | Karol Lelek | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 |
3 | Michał Kotiuk | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | Bartosz Utkowski | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 |
5 | Maciej Luberadzki | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Mateusz Baranowski | 3 : 0 | Daniel Holoyda |
Felix Vidler | 0 : 3 2016-10-15 10:00 |
Mateusz Baranowski |
Paweł Rogoza | 3 : 1 2016-10-15 10:00 |
Daniel Holoyda |
Mateusz Baranowski | 1 : 3 | Paweł Rogoza |
Paweł Rogoza | 2 : 3 | Felix Vidler |
Daniel Holoyda | 3 : 1 | Felix Vidler |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Paweł Rogoza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 |
2 | Mateusz Baranowski | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
3 | Daniel Holoyda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 |
4 | Felix Vidler | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 |