# | Imię i nazwisko | Ranking | Miejscowość | Data zapisu | Rozstawiony | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Adamus | 152 | Kraków | 13-06-2017 17:23 | Profil | |
2 | Adam Polak | 178 | Łomianki | 12-06-2017 17:02 | Profil | |
3 | Małgorzata Sikorska | 140 | 10-06-2017 14:44 | Profil | ||
4 | Robert Sekuła | 230 | 13-06-2017 20:35 | Profil | ||
5 | Bartosz Utkowski | 68 | Radom | 11-06-2017 07:25 | Profil | |
6 | Grzegorz Nakonieczny | 274 | 10-06-2017 10:06 | Profil | ||
7 | Felix Vidler | 79 | Warszawa | 04-06-2017 22:14 | Profil | |
8 | Łukasz Guzowski | 59 | Bojano | 05-06-2017 20:41 | Profil | |
9 | Antoni Kowalski | 224 | Zielona Góra | 10-06-2017 15:39 | Profil | |
10 | Kevin Dabrowski | 78 | Kraków | 13-06-2017 18:26 | Profil | |
11 | Grzegorz Łoniewski | 84 | Wrocław | 09-06-2017 21:08 | Profil | |
12 | Grzegorz Biernadski | 320 | Warszawa | 13-06-2017 12:20 | Profil | |
13 | Marcin Małyska | 91 | Lubartów | 27-05-2017 17:16 | Profil | |
14 | Piotr Murat | 121 | Lublin | 08-06-2017 14:00 | Profil | |
15 | Mateusz Rzeczycki | 191 | Wrocław | 05-06-2017 12:03 | Profil | |
16 | Joanna Grochal | Puławy | 13-06-2017 10:50 | Profil | ||
17 | Mariusz Sikorski | 190 | Warszawa | 10-06-2017 14:43 | Profil | |
18 | Cezary Pyciarz | 306 | Kowala | 08-06-2017 05:05 | Profil | |
19 | Rafał Kryński | Warszawa | 13-06-2017 20:36 | Profil |
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Grzegorz Biernadski | 120 |
2 | Antoni Kowalski | 90 |
3 | Łukasz Guzowski Felix Vidler | 70 |
5 | Małgorzata Sikorska Kevin Dabrowski Mariusz Sikorski Bartosz Utkowski | 60 |
9 | Robert Sekuła Damian Adamus Grzegorz Nakonieczny Piotr Murat | 50 |
13 | Grzegorz Łoniewski | 45 |
14 | Marcin Małyska | 45 |
15 | Adam Polak | 45 |
16 | Rafał Kryński Mateusz Rzeczycki | 45 |
17 | Joanna Grochal Cezary Pyciarz | 40 |
Najwyższy break: 55 - Kevin Dabrowski
# | Imię i nazwisko | Breaki |
---|---|---|
1 | Kevin Dabrowski | 55, 36, 30 |
2 | Grzegorz Biernadski | 53, 51, 48, 46, 33, 33, 30 |
3 | Felix Vidler | 51, 40, 34 |
4 | Antoni Kowalski | 50, 44, 34, 33, 31 |
5 | Łukasz Guzowski | 32 |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Łukasz Guzowski | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
2 | Małgorzata Sikorska | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
3 | Mariusz Sikorski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | Grzegorz Biernadski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
5 | Kevin Dabrowski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | Antoni Kowalski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
7 | Bartosz Utkowski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
8 | Felix Vidler | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
9 | Robert Sekuła | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
10 | Piotr Murat | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | Grzegorz Nakonieczny | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12 | Damian Adamus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Damian Adamus | 2 : 1 2017-06-17 14:00 |
Rafał Kryński |
Damian Adamus | 0 : 2 2017-06-17 17:00 |
Grzegorz Biernadski |
Grzegorz Biernadski | 2 : 0 2017-06-17 15:30 |
Rafał Kryński |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Grzegorz Biernadski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | Damian Adamus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3 | Rafał Kryński | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Grzegorz Nakonieczny | 0 : 2 2017-06-17 11:30 |
Mariusz Sikorski |
Joanna Grochal | 0 : 2 2017-06-17 10:00 |
Mariusz Sikorski |
Grzegorz Nakonieczny | 2 : 0 2017-06-17 13:00 |
Joanna Grochal |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Mariusz Sikorski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | Grzegorz Nakonieczny | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Joanna Grochal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Cezary Pyciarz | 0 : 2 2017-06-17 10:00 |
Felix Vidler |
Felix Vidler | 1 : 2 2017-06-17 13:00 |
Kevin Dabrowski |
Kevin Dabrowski | 2 : 0 2017-06-17 11:30 |
Cezary Pyciarz |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Kevin Dabrowski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Felix Vidler | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | Cezary Pyciarz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Robert Sekuła | 2 : 1 2017-06-17 10:00 |
Adam Polak |
Bartosz Utkowski | 2 : 1 2017-06-17 11:30 |
Robert Sekuła |
Adam Polak | 1 : 2 2017-06-17 13:00 |
Bartosz Utkowski |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Bartosz Utkowski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
2 | Robert Sekuła | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
3 | Adam Polak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Piotr Murat | 2 : 0 2017-06-17 15:30 |
Mateusz Rzeczycki |
Antoni Kowalski | 2 : 1 2017-06-17 14:00 |
Mateusz Rzeczycki |
Piotr Murat | 0 : 2 2017-06-17 17:00 |
Antoni Kowalski |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Antoni Kowalski | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Piotr Murat | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Mateusz Rzeczycki | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Grzegorz Łoniewski | 1 : 2 2017-06-17 14:00 |
Małgorzata Sikorska |
Małgorzata Sikorska | 2 : 1 2017-06-17 15:30 |
Marcin Małyska |
Marcin Małyska | 1 : 2 2017-06-17 14:00 |
Łukasz Guzowski |
Łukasz Guzowski | 2 : 0 2017-06-17 15:30 |
Grzegorz Łoniewski |
Marcin Małyska | 1 : 2 2017-06-17 17:00 |
Grzegorz Łoniewski |
Małgorzata Sikorska | 1 : 2 2017-06-17 17:00 |
Łukasz Guzowski |
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Mecze | Mecze | Rundy | Pkt./m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Remisy | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||||
1 | Łukasz Guzowski | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
2 | Małgorzata Sikorska | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
3 | Grzegorz Łoniewski | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
4 | Marcin Małyska | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |