23 - 24 wrz 2023
Mistrzostwa Polski MIXT 2023
Billboard pool & snooker
Lp. | Imię i Nazwisko | Ranking | 1LS 1 | 1LS 2 | 1LS 3 | 1LS 4 | 1LS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Utkowski | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | |
2 | Maciej Relich | 280 | 60 | 60 | 60 | 100 | |
2 | Jarosław Kowalski | 280 | 100 | 80 | 40 | 60 | |
4 | Piotr Murat | 240 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
5 | Jakub Makowski | 210 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
6 | Krzysztof Drążkiewicz | 210 | 60 | 40 | 60 | 50 | |
7 | Marek Zubrzycki | 190 | 50 | 30 | 50 | 60 | |
8 | Szymon Szmagaj | 180 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
9 | Karol Lelek | 170 | 50 | 40 | 80 | ||
10 | Łukasz Guzowski | 170 | 40 | 50 | 40 | 40 | |
10 | Marcin Bek | 170 | 40 | 50 | 40 | 40 | |
12 | Bartosz Olchówka | 160 | 50 | 40 | 30 | 40 | |
13 | Jakub Zakrzewski | 150 | 40 | 50 | 30 | 30 | |
14 | Marcin Karłyk | 140 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
15 | Piotr Olejnik | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
16 | Jacek Wrzos | 90 | 30 | 30 | 30 |
1 tydz. temu
2 tyg. temu
2 tyg. temu
3 tyg. temu