08 - 10 gru 2023
Puchar Polski 2023
Decider snooker & pool billiards club
Lp. | Imię i Nazwisko | Ranking | Top16 1 | Top16 2 | Top16 3 | Top16 4 | Top16 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Kowalski | 510 | 100 | 60 | 100 | 50 | 200 |
2 | Mateusz Baranowski | 380 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |
3 | Daniel Holoyda | 360 | 50 | 40 | 60 | 50 | 160 |
4 | Tomasz Skalski | 340 | 50 | 100 | 50 | 40 | 100 |
4 | Maciej Kusak | 340 | 60 | 50 | 80 | 50 | 100 |
6 | Michał Kotiuk | 320 | 40 | 50 | 30 | 80 | 120 |
7 | Marcin Nitschke | 270 | 80 | 40 | 30 | 120 | |
8 | Sebastian Milewski | 260 | 40 | 30 | 50 | 40 | 100 |
9 | Jakub Chromy | 260 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
10 | Paweł Rogoza | 260 | 30 | 80 | 40 | 30 | 80 |
11 | Jason Wright | 230 | 30 | 30 | 30 | 60 | 80 |
12 | Felix Vidler | 220 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
13 | Sylwester Szumer | 180 | 30 | 40 | 30 | 80 | |
14 | Grzegorz Biernadski | 140 | 50 | 50 | 40 | ||
14 | Damian Matysiak | 140 | 50 | 30 | 30 | 30 | |
16 | Ariel Trębocha | 110 | 40 | 30 | 40 |
2 godz. temu
3 godz. temu
snooker.pl
KOMUNIKAT Zapraszamy wszystkich zawodników na uroczyste wręczenie nagród za sezon 2023. Piątek, 8 grudnia 2023 r., godz. 20:00 Puchar Polski jest to coroczny cykl rozgrywek połączonych klasyfika...15 godz. temu
esnooker.pl
Mistrzostwa Polski Kobiet 2023 - 147.PL - transmisje na żywo
147.pl
Mistrzostwa Polski Kobiet 2023 - 147.PL - transmisje na żywo