03 cze 2023
PORS Junior U12 – nr 2 Lista startowa zamknięta.
Snookerowy Klub Sportowy
Lp. | Imię i Nazwisko | Ranking | Top16 1 | Top16 2 | Top16 3 | Top16 4 | Top16 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Kowalski | 160 | 100 | 60 | |||
2 | Tomasz Skalski | 150 | 50 | 100 | |||
3 | Mateusz Baranowski | 120 | 60 | 60 | |||
4 | Maciej Kusak | 110 | 60 | 50 | |||
4 | Paweł Rogoza | 110 | 30 | 80 | |||
6 | Grzegorz Biernadski | 100 | 50 | 50 | |||
7 | Daniel Holoyda | 90 | 50 | 40 | |||
7 | Michał Kotiuk | 90 | 40 | 50 | |||
9 | Marcin Nitschke | 80 | 80 | 0 | |||
9 | Damian Matysiak | 80 | 50 | 30 | |||
9 | Felix Vidler | 80 | 40 | 40 | |||
12 | Ariel Trębocha | 70 | 40 | 30 | |||
12 | Sebastian Milewski | 70 | 40 | 30 | |||
12 | Jakub Chromy | 70 | 30 | 40 | |||
12 | Sylwester Szumer | 70 | 30 | 40 | |||
16 | Jason Wright | 60 | 30 | 30 |
12 godz. temu
1 tydz. temu
2 tyg. temu
2 tyg. temu
Ciekawy weekend z polskim snookerem w Lublinie - Top16 & 1LS
youtu.be
Witam na kanale Grzegorz Biernadski SNOOKER.Jeżeli film Ci się podobał to kliknij łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej :)2 tyg. temu