Ranking PORS

Lp. Imię i Nazwisko Ranking PORS 1 PORS 2 PORS 3 PORS 4 PORS 5**
1 Petro Sydorenko 305 115 95 95 - -
2 Krzysztof Błaszczak 235 95 45 95 - -
3 Wojciech Samborski 225 75 75 75 - -
4 Grzegorz Sroka 220 85 95 40 - -
5 Aleksander Pikor 215 25 95 95 - -
5 Mateusz Rybka 215 95 95 25 - -
7 Karol Lelek 180 85 95 - - -
8 Adam Polak 165 115 25 25 - -
8 Julian Jasiński 165 45 25 95 - -
10 Kacper Osiadły 160 - 65 95 - -
11 Maciej Urban 155 45 45 65 - -
12 Piotr Piasek 150 75 75 - - -
12 Roch Pniak 150 65 65 20 - -
14 Gracjan Rozmysłowicz 145 20 60 65 - -
15 Felix Vidler 140 - 65 75 - -
16 Kamil Kot 135 25 45 65 - -
17 Marek Drobot 130 95 25 10 - -
17 Marcin Małyska 130 10 45 75 - -
17 Piotr Koszel 130 25 60 45 - -
20 Bogdan Polek 125 75 40 10 - -
21 Wiktor Doberschuetz 120 45 75 - - -
22 Robert Kozłowski 115 - 115 - - -
22 Łukasz Górecki 115 20 75 20 - -
24 Bartosz Pustuł 110 20 45 45 - -
24 Jan Stachowiak 110 45 20 45 - -
26 Wojciech Chojnacki 105 65 40 - - -
26 Jan Hajda 105 60 20 25 - -
26 Grzegorz Ścirka 105 40 40 25 - -
29 Tomasz Ludew 100 20 10 70 - -
30 Jacek Koźmian 95 65 10 20 - -
30 Mateusz Janowicz 95 20 10 65 - -
30 Jarosław Mączka 95 45 25 25 - -
33 Dariusz Pawłowski 90 65 25 - - -
33 Robert Szpecht 90 25 65 - - -
33 Eugeniusz Krawczuk 90 25 20 45 - -
33 Sebastian Czerw 90 45 25 20 - -
37 Tomasz Bystrzyński 85 - 85 - - -
37 Bartłomiej Urbanowicz 85 45 - 40 - -
37 Szczepan Wójcik 85 45 40 - - -
37 Adrian Czapnik 85 45 20 20 - -
37 Piotr Lembryk 85 45 20 20 - -
37 Waldemar Dębski 85 20 20 45 - -
37 Grzegorz Nakonieczny 85 20 25 40 - -
44 Norbert Dąbrowa 80 10 25 45 - -
44 Krzysztof Kłyż 80 40 20 20 - -
46 Antoni Bień 75 10 45 20 - -
46 Ignacy Cydejko 75 10 45 20 - -
46 Jakub Kornas 75 20 45 10 - -
46 Paweł Szmaj 75 10 25 40 - -
46 Paweł Błaszczak 75 25 25 25 - -
51 Wojciech Ptak 70 - 25 45 - -
51 Krzysztof Woś 70 10 40 20 - -
51 Patryk Szczygieł 70 25 25 20 - -
54 Jakub Głodowski 65 65 - - - -
54 Kamil Zduniuk 65 - 65 - - -
54 Tomasz Leśniak 65 - - 65 - -
54 Wojciech Przyłucki 65 45 20 - - -
54 Władysław Średniawa 65 20 45 - - -
54 Grzegorz Zieliński 65 10 45 10 - -
54 Fabian Poźniak 65 - 40 25 - -
54 Michał Kupisz 65 20 20 25 - -
62 Marcin Karłyk 60 60 - - - -
62 Adam Goślinowski 60 20 20 20 - -
62 Adam Olszycka 60 20 20 20 - -
62 Karol Kaliszewski 60 20 20 20 - -
62 Paweł Sobczak 60 20 20 20 - -
67 Adam Kisieliński 55 45 10 - - -
67 Bartłomiej Sienkiewicz 55 20 10 25 - -
67 Tomasz Halko 55 10 25 20 - -
70 Artur Kowal 50 40 10 - - -
70 Andrzej Ankiersztejn 50 10 20 20 - -
70 Bruno Sieradzki 50 20 10 20 - -
70 Leszek Błahut 50 10 20 20 - -
70 Paulina Delega 50 20 20 10 - -
70 Paweł Kajzer 50 20 20 10 - -
70 Piotr Buczyński 50 20 20 10 - -
70 Robert Sekuła 50 10 20 20 - -
70 Stefan Stachowiak 50 20 10 20 - -
79 Bartłomiej Wandzioch 45 - - 45 - -
79 Damian Adamus 45 - 45 - - -
79 Grzegorz Tabor 45 - 45 - - -
79 Paweł Gładysz 45 - - 45 - -
79 Piotr Leks 45 45 - - - -
79 Szczepan Forjasz 45 - - 45 - -
79 Marek Chrześcijanek 45 20 - 25 - -
79 Piotr Wiśniewski 45 25 20 - - -
79 Remigiusz Hejnar 45 25 20 - - -
79 Mateusz Pomianek 45 10 25 10 - -
89 Leszek Pietrusiak 40 40 - - - -
89 Andrew Minald 40 - 20 20 - -
89 Arkadiusz Domański 40 - 20 20 - -
89 Jarosław Skorek 40 20 20 - - -
89 Ryszard Szpecht 40 20 20 - - -
89 Artur Szyba 40 10 10 20 - -
89 Jerzy Sroka 40 20 10 10 - -
89 Krzysztof Rogoziński 40 20 10 10 - -
89 Maciej Harazim 40 10 20 10 - -
89 Marcin Janowicz 40 10 10 20 - -
89 Michał Bułatowicz 40 10 10 20 - -
89 Michał Malczewski 40 10 20 10 - -
89 Michał Zakrzewski 40 20 10 10 - -
89 Patryk Sypien 40 20 10 10 - -
89 Piotr Sampolski 40 10 20 10 - -
89 Waldemar Kowalik 40 10 20 10 - -
89 Yuriy Fylypiv 40 10 20 10 - -
106 Michal Sznek 35 10 - 25 - -
106 Rafał Tomczyk 35 - 25 10 - -
106 Roger Arak 35 - 10 25 - -
106 Yevhen Shymanskyi 35 - 25 10 - -
110 Bartosz Szymczak 30 - 20 10 - -
110 Grzegorz Tomczak 30 10 20 - - -
110 Jakub Harchut 30 20 10 - - -
110 Ksawery Świdzicki 30 10 20 - - -
110 Kyrylo Golovashchenko 30 - 10 20 - -
110 Piotr Łój 30 20 10 - - -
110 Tomasz Sobczak 30 20 - 10 - -
110 Anatol Woźniuk 30 10 10 10 - -
110 Dominik Piwiński 30 10 10 10 - -
110 Govinda Bhandari 30 10 10 10 - -
110 Maksymilian Starzak 30 10 10 10 - -
110 Robert Gajzler 30 10 10 10 - -
110 Wlodzimierz Bylinowski 30 10 10 10 - -
110 Łukasz Różycki 30 10 10 10 - -
110 Łukasz Ścirka 30 10 10 10 - -
125 Paweł Flantowicz 25 25 - - - -
125 Piotr Stanek 25 25 - - - -
125 Rafał Kumiński 25 - 25 - - -
125 Robert Pędziwiatr 25 25 - - - -
125 Vladyslav Yukhnewych 25 - - 25 - -
130 Essam Saadeh 20 - 20 - - -
130 Filip Płocki 20 20 - - - -
130 Henryk Krygier 20 - 20 - - -
130 Jacek Czarciński 20 20 - - - -
130 Jacek Kołecki 20 - 20 - - -
130 Jakub Piskorz 20 - - 20 - -
130 Maksymilian Lenkajtis 20 20 - - - -
130 Mathew Wyatt 20 - - 20 - -
130 Oliwier Głuszcz 20 - - 20 - -
130 Sebastian Kwiatkowski 20 - 20 - - -
130 Tomasz Bugaj 20 - - 20 - -
130 Łukasz Lewczuk 20 20 - - - -
130 Jarosław Czarniecki 20 - 20 0 - -
130 Adam Małysza 20 - 10 10 - -
130 Anna Sor 20 10 10 - - -
130 Bartosz Jach 20 10 10 - - -
130 Daniel Król 20 10 - 10 - -
130 Dominik Teda 20 10 10 - - -
130 Franciszek Kufel 20 - 10 10 - -
130 Julian Karmański 20 10 10 - - -
130 Kornelia Jonczyk 20 10 10 - - -
130 Krzysztof Bujak 20 10 - 10 - -
130 Maciej Pęchalski 20 - 10 10 - -
130 Marcin Książkiewicz 20 - 10 10 - -
130 Marek Górny 20 10 - 10 - -
130 Michał Szpila 20 - 10 10 - -
130 Olaf Guziewicz 20 - 10 10 - -
130 Patryk Wachowski 20 10 - 10 - -
130 Paweł Mazur 20 10 10 - - -
130 Przemysław Sitek 20 10 10 - - -
130 Szymon Mulawka 20 10 - 10 - -
130 Sławomir Firaza 20 10 - 10 - -
162 Błażej Brzozowski 10 - 10 - - -
162 Błażej Zieja 10 - - 10 - -
162 Damian Marcinkowski 10 - 10 - - -
162 Dariusz Kawczyński 10 - - 10 - -
162 Dariusz Orliński 10 - 10 - - -
162 Hubert Żuberek 10 - - 10 - -
162 Jacek Tulibacki 10 - 10 - - -
162 Jakub Bugaj 10 - 10 - - -
162 Jarosław Grzywa 10 - 10 - - -
162 Jędrzej Janicki 10 10 - - - -
162 Kamil Szubarczyk 10 - 10 - - -
162 Karol Misiak 10 10 - - - -
162 Lena Ziembicka 10 - 10 - - -
162 Maciej Krepski 10 - 10 - - -
162 Maciej Nowak 10 - 10 - - -
162 Manuel Gomez 10 - 10 - - -
162 Marcin Cieslak 10 - 10 - - -
162 Marcin Meszek 10 - - 10 - -
162 Marek Krawczyk 10 10 - - - -
162 Patryk Ceranka 10 10 - - - -
162 Piotr Buczek 10 10 - - - -
162 Piotr Szpak 10 - 10 - - -
162 Sebastian Chmielewski 10 10 - - - -
162 Stanislau Kavaleuski 10 - - 10 - -
162 Szymon Książkiewicz 10 - 10 - - -
162 Wojciech Wrona 10 - 10 - - -
162 Łukasz Kosiba 10 10 - - - -
162 Łukasz Szlagowski 10 10 - - - -