23 - 24 wrz 2023
Mistrzostwa Polski MIXT 2023
Billboard pool & snooker
Lp. | Imię i Nazwisko | Ranking | PORS U16 1 | PORS U16 2 | PORS U16 3 | PORS U16 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Surzhykov | 120 | 45 | 75 | ||
2 | Wiktor Kaczmarek | 75 | 75 | |||
3 | Oliwier Niziałek | 70 | 70 | |||
4 | Axel Wysoczański | 70 | 25 | 45 | ||
5 | Adam Michalski | 40 | 40 | |||
6 | Wojciech Chojnacki | 30 | 10 | 20 | ||
6 | Wojciech Nowacki | 30 | 10 | 20 | ||
8 | Marcin Kliks | 25 | 25 | |||
9 | Hubert Micherdziński | 20 | 20 | |||
10 | Wojciech Sowiński | 20 | 10 | 10 | ||
10 | Roch Pniak | 20 | 10 | 10 | ||
10 | Krzysztof Nowakowski | 20 | 20 | |||
13 | Krzysztof Agata | 10 | 10 | |||
13 | Piotr Uss | 10 | 10 | |||
13 | Maciej Loba | 10 | 10 | |||
13 | Bogusław Nagadowski | 10 | 10 | |||
13 | Julia Nagadowska | 10 | 10 |
1 tydz. temu
2 tyg. temu
2 tyg. temu
3 tyg. temu