Ranking Pucharu Polski

Lp. Imię i Nazwisko Ranking 1 LS 1 1 LS 2 TOP16 1 TOP16 2
1 Jason Wright 160 60 100 - -
1 Kamil Zubrzycki 160 100 60 - -
1 Tomasz Skalski 160 - - 60 100
4 Daniel Holoyda 130 - - 50 80
4 Michał Kotiuk 130 - - 80 50
6 Mateusz Baranowski 100 - - 100 -
6 Jakub Chromy 100 - - 40 60
6 Konrad Czachor 100 60 40 - -
6 Krzysztof Czapnik 100 - - 60 40
6 Marcin Bek 100 50 50 - -
6 Paweł Rogoza 100 - - 50 50
12 Artem Surzhykov 90 - - 50 40
12 Bartosz Olchówka 90 40 50 - -
12 Milena Murha 90 50 40 - -
12 Oliwier Niziałek 90 - - 50 40
12 Piotr Murat 90 40 50 - -
12 Sebastian Milewski 90 - - 40 50
12 Witold Bystrzycki 90 - - 40 50
12 Wojciech Nowacki 90 40 50 - -
20 Bartosz Utkowski 80 80 - - -
20 Rafał Jewtuch 80 - 80 - -
20 Ariel Trębocha 80 - - 40 40
20 Hubert Micherdziński 80 40 40 - -
20 Jakub Zakrzewski 80 - - 40 40
20 Sergiy Isayenko 80 - - 40 40
20 Szymon Szmagaj 80 40 40 - -
27 Michał Szubarczyk 60 - - - 60
27 Axel Wysoczański 60 0 60 - -
29 Daniel Zuziak 50 50 - - -
29 Jarosław Kowalski 50 50 0 - -
31 Julian Jasiński 40 - 40 - -
31 Marcin Nitschke 40 - - 40 -
31 Marek Zubrzycki 40 40 0 - -
31 Mateusz Wąs 40 40 0 - -
31 Piotr Olejnik 40 0 40 - -
31 Łukasz Guzowski 40 40 0 - -
37 Bartosz Gołąb 0 0 0 - -
37 Jakub Makowski 0 0 0 - -
37 Jerzy Idzikowski 0 0 0 - -
37 Krzysztof Drążkiewicz 0 0 0 - -
37 Seweryn Juras 0 0 - - -
37 Wojciech Sowiński 0 0 0 - -