17 - 19 paź 2025
PORS 5** – KTS Lutnia Konstantynów Łódzki Lista startowa zamknięta.
KTS Akademia Snookera LUTNIA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ranking | PORS U12 1 | PORS U12 2 | PORS U12 3 | PORS U12 4** |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Bień | 180 | 45 | 60 | 75 | |
2 | Mateusz Janowicz | 145 | 25 | 95 | 25 | |
3 | Marcin Wagner | 105 | 20 | 45 | 40 | |
4 | Leonard Szachewicz | 100 | 75 | 25 | ||
5 | Julian Karmański | 70 | 10 | 40 | 20 | |
6 | Kornelia Jonczyk | 55 | 20 | 25 | 10 | |
7 | Stefan Stachowiak | 40 | 10 | 20 | 10 | |
7 | Piotr Piechocki | 40 | 10 | 10 | 20 | |
9 | Adam Maj | 30 | 20 | 10 | ||
9 | Filip Masiuk | 30 | 20 | 10 | ||
11 | Ondřej Šiška | 25 | 25 | |||
12 | Dawid Kałużny | 20 | 10 | 10 | ||
12 | Maria Kudaj | 20 | 10 | 10 | ||
14 | Mariia Surzhykova | 10 | 10 |
1 tydz. temu
1 tydz. temu
1 tydz. temu
2 tyg. temu
2 tyg. temu